1. Beyoncé Knowles - $ 87 millones2. Britney Spears - $ 64 millones
3. Lady Gaga - $ 62 millones
4. Miley Cyrus - $ 48 millones
5. Taylor Swift - $ 45 millones
6. Lebron James - $ 43 millones 6. Roger Federer - $ 43 millones
8. Eli Manning - $ 40 millones
9. Terrell Suggs - $ 38 millones
10. Cristiano Ronaldo - $ 36 millones
11. JoNaS BrOtHeRs - $ 35,5 millones
12. Philip Rivers - $ 32 millones
Y AkI VeMoS lOs fAmOsOs MaS RiCoS DeL MuNdO SeGuN FoRbEs:::
| Puesto | Nombre | Fortuna en dólares | Profesión | País de ciudadanía / residencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Radcliffe | 30 millones de dólares | Actor | |
| 2 | Miley Cyrus | 30 millones de dólares | Actriz, cantante | |
| 3 | Mary-Kate y Ashley Olsen | 15 millones de dólares | Actrices, empresario | |
| 4 | Jonas Brothers | 12 millones de dólares | Actores, cantantes | |
| 5 | Zac Efron | 5.8 millones de dólares | Actor | |
| 6 | Ashley Tisdale | 5.5 millones de dólares | Actriz, cantante | |
| 7 | Emma Watson | 5.5. millones de dólares | Actriz | |
| 8 | Hilary Duff | 5 millones de dólares | Actriz | |
| 9 | Rupert Grint | 5 millones de dólares | Actor | |
| 10 | Vanessa Hudgens | 3.2 millones de dólares | Actriz, cantante |
No hay comentarios:
Publicar un comentario